| ||||||||
| Date | Location | Venue | Comments | Archived | ||||
The Early Days | ||||||||
| 1981-09-06 | Taastrup, Denmark | Taastrup Medborgerhus | 1st Mercyful Fate gig. | | ||||
| 1981-09-26 | Copenhagen, Denmark | Saltlageret | | |||||
| 1981-10-31 | Herlev, Denmark | Herlev Gymnasium | | |||||
| 1982-02-12 | Copenhagen, Denmark | Saltlageret | | |||||
| 1982-03-07?? | Copenhagen, Denmark | Saltlageret ??? | | |||||
| 1982-03-26 | Copenhagen, Denmark | Odd Fellow Palaet | | |||||
| 1982-09-25 | Ulicoten, Netherlands | The Cottage | | |||||
| 1982-09-28 | Eindhoven, Netherlands | The Dynamo | | |||||
| 1982-10-05 | Copenhagen, Denmark | Odd Fellow Palaet | | |||||
Europe 1983 | ||||||||
| 1983-03-07 | Copenhagen, Denmark | Saltlageret | | |||||
| 1983-03-18 | London, UK | The Moonlight Club | | |||||
| 1983-03-19 | London, UK | Clarendon Hotel | | |||||
| 1983-04-08 | Hengelo, Netherlands | Siesta | | |||||
| 1983-04-09 | Eindhoven, Netherlands | The Dynamo Club | | |||||
| 1983-06-01 | Copenhagen, Denmark | ??? | | |||||
| 1983-06-25 | s'Hertogenbosch (Den Bosch), Netherlands | Brabanthallen | Aardschok Festival. | | ||||
| 1983-06-26 | Bochum, Germany | Zeche | | |||||
| Cancelled. | | |||||||
| 1983-12-04?? | Copenhagen, Denmark | Saltlageret | | |||||
Europe Early 1984 | ||||||||
| 1984-01-19 | Eindhoven, Netherlands | The Dynamo Club | | |||||
| 1984-01-20 | Hilversum, Netherlands | Annas Hoeve | Live Radio-show. "The Countdown Café". | | ||||
| 1984-01-21 | Amsterdam, Netherlands | Paradiso | | |||||
| 1984-01-22 | Luttenberg, Netherlands | Elcerlyck | | |||||
| 1984-02-20 | Milan, Italy | Odiessa 2000 Club | | |||||
| 1984-02-21 | Udine, Italy | ??? | | |||||
| 1984-02-22 | Firenze, Italy | ??? | | |||||
| 1984-02-23 | Imola, Italy | ??? | | |||||
| 1984-02-24 | Roma, Italy | Teatro Espero | | |||||
| 1984-02-25 | Napoli, Italy | The Teatro Tenda Partenope | | |||||
Opening for Manowar, UK 1984 | ||||||||
| 1984-03-03 | St. Albans, UK | City Hall | | |||||
| Cancelled | | |||||||
| Cancelled | | |||||||
| Cancelled | | |||||||
| Cancelled | | |||||||
| Cancelled | | |||||||
| Cancelled | | |||||||
| Cancelled | | |||||||
| Cancelled | | |||||||
| Cancelled | | |||||||
| Cancelled | | |||||||
Europe 1984 | ||||||||
| 1984-04-05 | Copenhagen, Denmark | Saltlageret | | |||||
| 1984-04-15 | Copenhagen, Denmark | Saltlageret | | |||||
| 1984-04-19 | Copenhagen, Denmark | ??? | | |||||
| 1984-06-10 | Poperinge, Belgium | Heavy Sound Festival | | |||||
| Cancelled. | | |||||||
North American Tour 1984 | ||||||||
| Cancelled. | | |||||||
| 1984-10-20 | Portland, Oregon, USA | The Starry Night | 1st MF gig in USA. | | ||||
| 1984-10-21 | Sacramento, California, USA | Club Can't Tell | | |||||
| 1984-10-23 | Phoenix, Arizona, USA | Mason Jar | Two sets? | | ||||
| 1984-10-24 | Phoenix, Arizona, USA | Mason Jar | Two sets? | | ||||
| 1984-10-25 | Reseda, California, USA | The Country Club | Two sets? | | ||||
| 1984-10-26 | San Francisco, California, USA | Kabuki Theater | | |||||
| 1984-10-28 | Denver, Colorado, USA | Rainbow Music Hall | | |||||
| 1984-10-30 | St. Louis, Missouri, USA | Mississippi Nights | | |||||
| 1984-10-31 | Chicago, Illinois, USA | Cabaret Metro | | |||||
| 1984-11-02 | Detroit, Michigan, USA | ??? | | |||||
| 1984-11-03 | Cleveland, Ohio, USA | The Agora | | |||||
| 1984-11-04 | Toronto, Ontario, Canada | Larry's | | |||||
| 1984-11-06 | Quebec City, Quebec, Canada | ??? | | |||||
| 1984-11-07 | Montreal, Quebec, Canada | Spectrum De Montreal | | |||||
| 1984-11-09 | New York, New York, USA | L'amour | | |||||
| 1984-11-11 | Baltimore, Maryland, USA | Coast To Coast | | |||||
| 1984-11-20 | San Francisco, California, USA | Warfield Theatre | | |||||
| 1984-11-21 | Santa Barbera, California, USA | Arlington Theater | | |||||
| 1984-11-23 | Los Angeles, California, USA | Palladium | | |||||
| 1984-11-24 | San Diego, California, USA | Adams Avenue Theatre | | |||||
| 1984-11-27 | San Antonio, Texas, USA | Freeman Coliseum | | |||||
| 1984-11-28 | Dallas, Texas, USA | The Bronco Bowl | | |||||
| 1984-12-01 | Chicago, Illinois, USA | Aragon Ballroom | | |||||
| 1984-12-02 | Cleveland, Ohio, USA | Variety Theater | | |||||
| 1984-12-04 | Milwaukee, Ohio, USA / Columbus, Ohio, USA ? | ??? | | |||||
| 1984-12-05 | Detroit, Michigan, USA | Grand Circus Arena | | |||||
| Cancelled. | | |||||||
| 1984-12-07 | Rochester, New York, USA | The Auditorium Theater | | |||||
| 1984-12-08 | Philadelphia, Pennsylvania, USA | Tower Theater | | |||||
| ||||||||
| 1984-12-12 | Washington, DC, USA | Ontario Theater | | |||||
| 1984-12-14 | New York, New York, USA | Beacon Theatre | | |||||
| 1984-12-15 | Passaic, New Jersey, USA | The Capital Theater | | |||||
| 1984-12-16 | Providence, Rhode Island, USA | The Living Room | | |||||
Christmas Metal Meeting Tour 1984 | ||||||||
| 1984-12-26 | Russelheim, Germany | Walter Köbel Halle | | |||||
| 1984-12-27 | Essen, Germany | Pink Palace | | |||||
| 1984-12-28 | Völklingen, Germany | Sporthalle | | |||||
| 1984-12-29 | Bad Rappenau (Heilbronn), Germany | Sporthalle | | |||||
| 1984-12-30 | Nürnberg, Germany | Hemmerleinhalle | | |||||
The End | ||||||||
| 1985-04-11 | Copenhagen, Denmark | Saga | Last gig until 1993. | | ||||
Cancelled Tour 1985 | ||||||||
| Cancelled. | | |||||||
| Cancelled. | | |||||||
| Cancelled. | | |||||||
| Cancelled. | | |||||||
| Cancelled. | | |||||||
Reunion 1993 | ||||||||
| 1993-05-28 | Copenhagen, Denmark | Gentofte Stadium | 1st reunion gig. | | ||||
| 1993-05-30 | Eindhoven, Netherlands | Dynamo Open Air Festival | Timi Hansen's last apperance. | | ||||
In The Shadows North American Tour 1993 | ||||||||
| 1993-09-08 | Cohoes, New York, USA | Saratoga Winners | | |||||
| 1993-09-09 | Boston, Massachusetts, USA | Avalon Ballroom | | |||||
| 1993-09-10 | Newark, New Jersey, USA | Studio One | | |||||
| 1993-09-11 | Baltimore, Maryland, USA | Hammerjacks | | |||||
| 1993-09-12 | Philadelphia, Pennsylvania, USA | The Trocadero | | |||||
| 1993-09-13 | Washington, DC, USA | The Bayou | | |||||
| 1993-09-14 | New Haven, Connecticut, USA | Toad's Place | | |||||
| 1993-09-15 | Montreal, Quebec, Canada | Spectrum De Montreal | | |||||
| 1993-09-16 | Toronto, Ontario, Canada | Diamond Club | | |||||
| 1993-09-17 | Buffalo, New York, USA | Conn. St. Armory | | |||||
| 1993-09-18 | Pittsburgh, Pennsylvania, USA | City Limits | | |||||
| 1993-09-20 | Cleveland, Ohio, USA | Flash's Concert club | | |||||
| 1993-09-21 | Columbus, Ohio, USA | Newport Music House | | |||||
| 1993-09-22 | Detroit, Michigan, USA | Harpo's | | |||||
| 1993-09-23 | Cincinnati, Ohio, USA | Bogart's | | |||||
| 1993-09-24 | Chicago, Illinois, USA | The Oak Theater | | |||||
| 1993-09-25 | Milwaukee, Wisconsin, USA | The Rave | | |||||
| 1993-09-27 | Minneapolis, Minnesota, USA | The Mirage | | |||||
| 1993-09-28 | St. Louis, Missouri, USA | Mississippi Nights | | |||||
| 1993-09-29 | Kansas City, Missouri, USA | ??? | | |||||
| 1993-10-01 | Denver, Colorado, USA | Gothic Theatre | | |||||
| 1993-10-03 | Seattle, Washington, USA | Moore Theater | | |||||
| 1993-10-04 | Vancouver, Brittish Columbia, Canada | Commadore Ball | | |||||
| 1993-10-05 | Portland, Oregon, USA | Roseland Theatre | | |||||
| 1993-10-07 | Oakland, California, USA | The Omni | | |||||
| 1993-10-08 | Los Angeles, California, USA | The Palace | | |||||
| 1993-10-09 | Tijuana, Mexico | Iguana's | | |||||
| 1993-10-10 | Tucson, Arizona, USA | Wildcat House | | |||||
| 1993-10-11 | Phoenix, Arizona, USA | Club Rio | | |||||
| 1993-10-13 | Dallas, Texas, USA | City Limit | | |||||
| 1993-10-14 | Austin, Texas, USA | Liberty Lunch | | |||||
| 1993-10-15 | San Antonio, Texas, USA | Showcase | | |||||
| 1993-10-16 | Houston, Texas, USA | The Tower | | |||||
| 1993-10-17 | New Orleans, Louisiana, USA | Music Hall | | |||||
| 1993-10-19 | Jacksonville, Florida, USA | The Edge | | |||||
| 1993-10-20 | Orlando, Florida, USA | The Station | | |||||
| 1993-10-21 | Ft. Lauderdale, Florida, USA | The Edge | | |||||
| 1993-10-22 | Tampa, Florida, USA | Ritz Theatre | | |||||
| 1993-10-23 | Atlanta, Georgia, USA | International Ballroom | | |||||
| 1993-10-24 | Raleigh, North Carolina, USA | ??? | | |||||
| 1993-10-25 | Charlotte, North Carolina, USA | ??? | | |||||
| 1993-10-27 | Virginia Beach, Virginia , USA | Peppermint Beach Club | | |||||
| 1993-10-28 | Allentown, Pennsylvania, USA | Zodiac Club | | |||||
| 1993-10-29 | Rochester, New York, USA | Penny Arcade | | |||||
| 1993-10-30 | Huntington, New York, USA | Roxy Music Hall | | |||||
| 1993-10-31 | New York, New York, USA | Ritz Theatre | | |||||
One-off Gig 1994 | ||||||||
| 1994-07-02 | Roskilde, Denmark | Roskilde Festival | | |||||
Germany 1994 | ||||||||
| 1994-11-13 | Hamburg, Germany | Docks | | |||||
| 1994-11-15 | Berlin, Germany | Neue Welt | | |||||
| 1994-11-18 | Cologne, Germany | Wartesaal | | |||||
| 1994-11-20 | Vosselaar, Belgium | Gemeenthal | | |||||
| 1994-11-21 | Frankfurt, Germany | Volksbildungsheim | | |||||
| 1994-11-22 | Munich, Germany | Charterhalle | | |||||
| 1994-11-23 | Ludwigsburg, Germany | Rockfabrik | | |||||
Time North Amercian Tour 1995 | ||||||||
| 1995-01-18 | Boston, Massachusetts, USA | Axis | | |||||
| 1995-01-19 | Rochester, New York, USA | Horizontal | | |||||
| 1995-01-20 | Newark, New Jersey, USA | Studio 1 | | |||||
| 1995-01-21 | Huntington, New York, USA | Roxy Music Hall | | |||||
| 1995-01-22 | New York, New York, USA | Limelight | | |||||
| 1995-01-24 | Washington, DC, USA | The Bayou | | |||||
| 1995-01-25 | Cleveland, Ohio, USA | Agora Ballroom | | |||||
| 1995-01-26 | Cincinnati, Ohio, USA | Bogart's | | |||||
| 1995-01-27 | Detroit, Michigan, USA | Harpo's | | |||||
| 1995-01-28 | Chicago, Illinois, USA | The Vic | | |||||
| 1995-01-29 | Milwaukee, Wisconsin, USA | The Rave | | |||||
| 1995-01-30 | Minneapolis, Minnesota, USA | 1st Avenue | | |||||
| 1995-02-01 | Denver, Colorado, USA | Ogden Theater | | |||||
| 1995-02-03 | Seattle, Washington, USA | Moore Theatre | | |||||
| 1995-02-04 | Portland, Oregon, USA | Roseland Theater | | |||||
| 1995-02-06 | Palo Alto, California, USA | The Edge | | |||||
| 1995-02-07 | San Francisco, California, USA | Trocadero | | |||||
| 1995-02-08 | Los Angeles, California, USA | Palace | | |||||
| 1995-02-10 | Austin, Texas, USA | Backroom | | |||||
| 1995-02-11 | Houston, Texas, USA | The Abyss | | |||||
| 1995-02-12 | San Antonio, Texas, USA | Showcase | | |||||
| 1995-02-13 | Dallas, Texas, USA | Dallas City Limits | | |||||
| 1995-02-15 | Atlanta, Georgia, USA | Masqurade | | |||||
| 1995-02-16 | Winston-Salem, North Carolina, USA | ??? | | |||||
| 1995-02-17 | Baltimore, Maryland, USA | Hammerjacks | | |||||
| 1995-02-18 | Philadelphia, Pennsylvania, USA | The Trocadero | | |||||
| 1995-02-19 | New Haven, Connecticut, USA | Toad's Place | | |||||
European Dates 1995/1996 | ||||||||
| 1995-07-15 | Geraardsbergen, Belgium | Domein Kasteel Viane | Via-Rock Open Air Festival. | | ||||
| 1995-07-16 | Copenhagen, Denmark | Alexandra | | |||||
| 1996-08-11 | Copenhagen, Denmark | Amager Strandpark | | |||||
South America 1996 | ||||||||
| 1996-08-22 | Curitiba, Brazil | Aeroanta | | |||||
| 1996-08-23 | Santos, Brazil | Clube de Regatas Santista | | |||||
| 1996-08-24 | Sao Paulo, Brazil | Estádio do Pacaembu | Monsters Of Rock. 49000 people. | | ||||
| 1996-08-25 | Buenos Aires, Argentina | Cemento | | |||||
| 1996-08-27 | Sao Paulo, Brazil | Highlander | | |||||
North America 1996 | ||||||||
| 1996-10-19 | Old Bridge, New Jersey, USA | Birch Hill Night Club | | |||||
| 1996-10-20 | Port Chester, New York, USA | 7 Willow Street | | |||||
| 1996-10-22 | Springfield, Virginia, USA | Jaxx | | |||||
| 1996-10-23 | Pittsburg, Pennsylvania, USA | Metropol | | |||||
| 1996-10-24 | Buffalo, New York, USA | Showplace Theater | | |||||
| 1996-10-25 | Rochester, New York, USA | Penny Arcade | | |||||
| 1996-10-26 | Cohoes, New York, USA | Saratoga Winners | | |||||
| 1996-10-27 | Montreal, Quebec, Canada | Spectrum De Montreal | | |||||
| 1996-10-28 | Manhattan, New York, USA | Wetlands Preserve | | |||||
| 1996-10-30 | Poughkeepsie, NY, USA | Last Chance Theater | | |||||
| 1996-10-31 | Danbury, Connecticut, USA | Tuxedo Junction | | |||||
| 1996-11-01 | Cleveland, Ohio, USA | Agora Ballroom | | |||||
| 1996-11-02 | Detroit, Michigan, USA | Harpo's | | |||||
| 1996-11-03 | Milwaukee, Wisconsin, USA | The Rave | | |||||
| 1996-11-04 | Chicago, Illinois, USA | The Metro | | |||||
| 1996-11-05 | Lansing, Michigan, USA | Silver Dollar Saloon | | |||||
| 1996-11-07 | Mexico City, Mexico, USA | Cine Opera | | |||||
| 1996-11-08 | San Antonio, Texas, USA | Showcase | | |||||
| 1996-11-09 | Houston, Texas, USA | The Abyss | | |||||
Europe 1997 | ||||||||
| 1997-02-27 | Tallin, Estonia | Club Delkoltee | | |||||
| 1997-02-28 | Helsinki, Finland | Tavastia | | |||||
| 1997-03-02 | Stockholm, Sweden | Electric Garden | | |||||
| 1997-03-04 | Halmstad, Sweden | Diezel | | |||||
| 1997-03-06 | Göteborg, Sweden | Metron | | |||||
| 1997-03-07 | Copenhagen, Denmark | Vega | | |||||
| 1997-03-08 | Esbjerg, Denmark | Tobakfabrikken | | |||||
| 1997-03-09 | Hamburg, Germany | Markthalle | | |||||
| 1997-03-11 | Bochum, Germany | Zeche | | |||||
| 1997-03-12 | Berlin, Germany | Halford | | |||||
| 1997-03-14 | Merkers, Germany | Werra-Röh Halle | | |||||
| Cancelled because of illness. | | |||||||
| Cancelled because of illness. | | |||||||
| 1997-03-18 | Poznan, Poland | Arena | | |||||
| 1997-03-19 | Cologne, Germany | Live Music Hall | | |||||
| 1997-03-20 | Tilburg, Holland | Noordelight | | |||||
| 1997-03-22 | Amsterdam, Holland | Melkweg Max | | |||||
| 1997-03-23 | Vosselaar, Begium | Biebob | | |||||
| 1997-03-25 | Krakow, Poland | Hala Wisla | | |||||
| 1997-03-26 | Ostrava, Czech Republic | Palac Kultury a Sportu Vitkovice | | |||||
| 1997-03-27 | Prague, Czech Republic | Small Sports Hall | | |||||
| 1997-03-29 | Thessaloniki, Greece | Mylos Club | | |||||
| 1997-03-30 | Athen, Greece | Rodon Club | | |||||
| Cancelled because of illness. | | |||||||
| Cancelled because of illness. | | |||||||
South America 1998 | ||||||||
| 1998-01-17 | Recife, Brazil | Sport Club | | |||||
| 1998-01-18 | Belo Horizonte, Brazil | ??? | | |||||
| 1998-01-23 | Catanduva, Brazil | ??? | | |||||
| 1998-01-24 | Sao Paulo, Brazil | Teatro dos Vampiros | | |||||
| 1998-01-25 | Rio De Janeiro, Brazil | ??? | | |||||
| 1998-01-31 | Santiago, Chile | Estadio Chile | | |||||
Dead Again North American Tour 1998 | ||||||||
| 1998-07-24 | Milwaukee, Wisconsin, USA | Eagles Ballroom | Milwaukee Metal Fest XII. | | ||||
| 1998-07-25 | Minneapolis, Minnesota, USA | Ground Zero | Video recording made here. | | ||||
| 1998-07-26 | Clinton, Iowa, USA | The Pig Pen | | |||||
| 1998-07-28 | Denver, Colorado, USA | Blue Bird Theatre | | |||||
| 1998-07-30 | Portland, Oregon, USA | Roseland Theater | | |||||
| Cancelled. | | |||||||
| 1998-08-01 | Seattle, Washington, USA | Fenix Underground | | |||||
| 1998-08-03 | San Francisco, California, USA | Maritime Hall | | |||||
| Cancelled. | | |||||||
| 1998-08-05 | Palo Alto, California, USA | The Edge | | |||||
| 1998-08-07 | Ventura, California, USA | Ventura Theater | | |||||
| 1998-08-08 | Ontario, California, USA | Granada Theater | | |||||
| 1998-08-09 | Hollywood, California, USA | House Of Blues | | |||||
| Cancelled. | | |||||||
| Cancelled. | | |||||||
| 1998-08-13 | San Antonio, Texas, USA | White Rabbit | | |||||
| 1998-08-14 | San Antonio, Texas, USA | White Rabbit | | |||||
| 1998-08-15 | Houston, Texas, USA | The Abyss | | |||||
| 1998-08-16 | Tulsa, Oklahoma, USA | Cains Ballroom | | |||||
| 1998-08-18 | Louisville, Kentucky, USA | Toy Tiger | | |||||
| 1998-08-19 | Cincinnati, Ohio, USA | Bogart's | | |||||
| 1998-08-20 | Cleveland, Ohio, USA | Odeon | | |||||
| 1998-08-21 | Columbus, Ohio, USA | Al Rosa | | |||||
| 1998-08-22 | Detroit, Michigan, USA | Harpo's | | |||||
| 1998-08-24 | Chicago, Illinois, USA | House Of Blues | | |||||
| 1998-08-25 | Pittsburgh, Pennsylvania, USA | Graffitti | | |||||
| 1998-08-27 | Old Bridge, New Jersey, USA | Birch Hill | | |||||
| 1998-08-28 | Poughkeepsie, New York, USA | Chance Theatre | | |||||
| 1998-08-29 | Rochester, New York, USA | Penny Arcade | | |||||
| 1998-08-30 | Springfield, Massachusetts, USA | Infinity | | |||||
| 1998-08-31 | New Haven, Connecticut, USA | Toads Place | | |||||
| 1998-09-02 | Danbury, Connecticut, USA | Tuxedo Junction | | |||||
| 1998-09-03 | Philadelphia, Pennsylvania, USA | The Trocadero Cafe | | |||||
| 1998-09-04 | Springfield, Virginia, USA | Jaxx | | |||||
| 1998-09-05 | New York, New York, USA | Life | | |||||
European Tour 1999 | ||||||||
| 1999-05-23 | Mierlo, Holland | Dynamo Open Air Festival | Not Eindhoven. | | ||||
| 1999-05-25 | Prague, Czech Republic | Slavia Athletics Stadium | | |||||
| 1999-05-28 | Berlin, Germany | Glashaus | | |||||
| 1999-05-29 | Offenbach, Germany | Hafenbahn | | |||||
| 1999-06-01 | Warsaw, Poland | Gwardia Stadium | | |||||
| 1999-06-03 | Budapest, Hungary | MTK Stadium | | |||||
| 1999-06-04 | Markt Allhau, Austria | Rock In Allhau Festival | | |||||
| 1999-06-05 | Milan, Italy | Forum Open Air Arena | Gods Of Metal Festival. | | ||||
| 1999-06-07 | Ljubljana, Slovenia | Centralni Stadion (Bezigrad) | | |||||
| 1999-06-09 | Nürnberg, Germany | Hirsch | | |||||
| 1999-06-11 | Norje, Sweden | Sweden Rock Festival | | |||||
| 1999-06-12 | Copenhagen, Denmark | Pumpehuset | | |||||
| 1999-06-13 | Hamburg, Germany | Markthalle | | |||||
| 1999-06-15 | Lyon, France | Rail Théâtre | | |||||
| 1999-06-17 | Barcelona, Spain | Zelesta | | |||||
| 1999-06-18 | Madrid, Spain | Macumba | | |||||
| 1999-06-19 | Bergara, Spain | Sala Jam | | |||||
| 1999-06-20 | Tolouse, France | Bikini | | |||||
| 1999-06-22 | Stuttgart, Germany | Röhre | | |||||
| 1999-06-23 | Pratteln, Switzerland | Z-7 | | |||||
| 1999-06-25 | Trinec-Borek, Czech Republic | Noc Plna Hvezd Festival | | |||||
| 1999-06-26 | Zwickau, Germany | Full Force Festival | | |||||
| 1999-06-27 | Dessel, Belgium | Graspop Festival | | |||||
| 1999-06-29 | Wil, Switzerland | Remise | | |||||
| 1999-07-01 | München, Germany | Incognito | | |||||
| 1999-07-02 | Osnabrück, Germany | Works | | |||||
| 1999-07-03 | Bergum, Holland | Waldrock Festival | | |||||
| 1999-07-04 | Krefeld (Duisburg), Germany | Kulturfabrik | | |||||
| 1999-07-06 | Paris, France | Le Café de la Danse | | |||||
| 1999-07-08 | Belfort, France | Festival Eurockeenne de Belfort | | |||||
| 1999-07-10 | Milton Keynes, England | Milton Keynes | Metallica's Big Day Out. | | ||||
| 1999-07-12 | Athens, Greece | Athlitiko Kentro Neotitas, Ag. Kosmas | The Rockwave Festival. | | ||||
| 1999-07-16 | ? | Estadio Nacional | | |||||
| 1999-08-05 | Rijssen, Holland | Lucky & Co | Metal Festival. | | ||||
| 1999-08-06 | Wacken, Germany | Wacken Open Air Festival | | |||||
South America 1999 | ||||||||
| 1999-08-13 | Sao Paulo, Brazil | Halloween Club | | |||||
| 1999-08-14 | Buenos Aires, Argentina | Cemento | | |||||
| 1999-08-15 | Santiago, Chile | Teatro Providencia | | |||||
North America 1999 | ||||||||
| 1999-09-22 | Los Angeles, California, USA | House Of Blues | | |||||
| 1999-09-23 | San Diego, California, USA | Cane's | | |||||
| 1999-09-24 | Ventura, California, USA | Ventura Theatre | | |||||
| Cancelled. | | |||||||
| 1999-09-27 | Seattle, Washington, USA | The Fenix | | |||||
| 1999-09-29 | Denver, Colorado, USA | Bluebird Theater | | |||||
| Cancelled. | | |||||||
| Cancelled. | | |||||||
| 1999-10-03 | Old Bridge, New Jersey, USA | Birch Hill Night Club | | |||||
| 1999-10-04 | Montreal, Quebec, Canada | Medley | | |||||
| 1999-10-05 | Toronto, Ontario, Canada | Reverb | | |||||
| 1999-10-07 | Washington D.C., USA | 9:30 Club | | |||||
| 1999-10-08 | Brooklyn, New York, USA | L'amour | | |||||
| 1999-10-09 | Philadelphia, Pennsylvania, USA | The Trocadero Theatre | | |||||
| 1999-10-10 | Waterbury, Connecticut, USA | City Limits | | |||||
| 1999-10-12 | Tampa, Florida, USA | State Theatre | | |||||
| 1999-10-14 | New Orleans, Louisiana, USA | Zeppelins | | |||||
| 1999-10-15 | Houston, Texas, USA | Cardi's 2000 | | |||||
| 1999-10-16 | San Antonio, Texas, USA | White Rabbit | | |||||
| 1999-10-17 | Dallas, Texas, USA | Vampire Lounge | | |||||
| 1999-10-19 | Chicago, Illinis, USA | House Of Blues | | |||||
| 1999-10-20 | Cincinatti, Ohio, USA | Annie's | | |||||
| 1999-10-22 | Cleveland, Ohio, USA | The Agora Theater | | |||||
| 1999-10-23 | Milwaukee, Wisconsin, USA | The Rave | | |||||
|
The latest additions |
|
The latest edits |
|
Archived on Audio |
|
Archived on Video |
|
Ticket scan |
|
Setlist |
|
Pictures |
|
The Mercyful Fate / King Diamond F.A.Q. © 2005-2010 | Webmaster
|
|
|